Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
|||
| 2 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig 1925 e.V.
|
|||
| 3 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
|||
| 4 | KC Wiking Bochum
|
|||
| 5 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig 1925 e.V.
|
|||
| 6 | Bertasee Duisburg
|
|||
| 7 | Kanu-Ring Hamm
|
|||
| 9 | Kanu-Ring Hamm
|











