Startlist
| Lane | Boat | ||
|---|---|---|---|
| 0 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig 1925 e.V.
|
||
| 1 | Sportgemeinschaft Lauenhain
|
||
| 2 | TuS Bramsche
|
||
| 3 | Kanu-Gesellschaft Stuttgart e.V.
|
||
| 4 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
||
| 5 | VFK Saar
|
||
| 6 | Bochumer Kanu-Club
|
||
| 7 | Wassersport-Verein Schierstein
|
||
| 8 | FS 1898 Dortmund
|
||
| 9 | VFK Saar
|











