Startlist
| Lane | Boat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canu Club Emsdetten
|
|||||
| 2 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
|||||
| 3 | Castroper Turnverein 1874 e.V.
|
|||||
| 4 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
|||||
| 5 | Wassersportverein Niederrhein Duisburg
|
|||||
| 6 | DJK Ruhrwacht Mülheim
|
|||||
| 7 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
|||||
| 8 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|











