Startlist
| Lane | Boat | ||
|---|---|---|---|
| 210 | Castroper Turnverein 1874 e.V.
|
||
| 211 | Canu Club Emsdetten
|
||
| 212 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
||
| 213 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
||
| 214 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
||
| 215 | Wassersportverein Niederrhein Duisburg
|
||
| 216 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig 1925 e.V.
|
||
| 217 | Holzheimer Sportgemeinschaft
|
||
| 218 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
||
| 219 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
||
| 220 | Wassersportverein Niederrhein Duisburg
|
||
| 221 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig 1925 e.V.
|
||
| 222 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
||
| 223 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
||
| 224 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
||
| 225 | Wassersportverein Niederrhein Duisburg
|











