Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
|||
| 2 | Canu Club Emsdetten
|
|||
| 3 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
|||
| 4 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
|||
| 5 | Castroper Turnverein 1874 e.V.
|
|||
| 6 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig 1925 e.V.
|
|||
| 7 | Herdecker Kanu Club
|
|||
| 8 | Wassersportverein Niederrhein Duisburg
|
|||
| 9 | Kanu Club Friedrichsfeld
|











