OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Гомельская область, г.Рогачев
|
05:04.106 | ||
| 2 | 5 | Минская область, г.Жодино
|
05:26.146 | ||
| 3 | 7 | Гомельская область, г.Мозырь
|
05:29.618 | ||
| 4 | 2 | г.Минск
|
05:32.456 | ||
| 5 | 9 | г.Минск
| 05:33.048 | ||
| 6 | 4 | Могилевская область, г.Могилев
|
05:37.136 | ||
| 7 | 3 | Гомельская область, г.Гомель
|
05:48.306 | ||
| 1 | Гомельская область, г.Мозырь
|
CANCEL | |||
| 6 | Гомельская область, г.Мозырь
|
CANCEL |











