OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Berlin-Gruenau
|
47.485 | ||
| 2 | 6 | SC Neubrandenburg
|
48.261 | ||
| 3 | 1 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
48.629 | ||
| 4 | 8 | Sportclub Magdeburg
|
48.858 | ||
| 5 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
49.701 | ||
| 6 | 3 | RG KV NRW
|
50.076 | ||
| 7 | 2 | SC Berlin-Gruenau
|
50.721 | ||
| 8 | 5 | RG KV NRW
|
51.648 | ||
| 9 | 9 | Kanu-Club Limmer
|
55.787 |











