OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RG Sachsen
|
40.412 | ||
| 2 | 7 | SC Neubrandenburg
|
40.825 | ||
| 3 | 3 | SC Neubrandenburg
|
41.606 | ||
| 4 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
41.692 | ||
| 5 | 4 | SC Neubrandenburg
|
42.044 | ||
| 6 | 8 | Great Britain
|
42.129 | ||
| 7 | 1 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
42.549 | ||
| 8 | 9 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
43.262 | ||
| 9 | 6 | RG Sachsen
|
43.419 |











