OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 228 Ростов-на-Дону|Белая Калитва
|
01:52.633 | |||
| 2 | 7 | 301 Белая Калитва
|
01:56.543 | |||
| 3 | 8 | 138 Ростов-на-Дону
|
01:59.068 | |||
| 4 | 3 | 169 Ростов-на-Дону|Таганрог
|
02:06.336 | |||
| 5 | 9 | 426 Ростов-на-Дону
|
02:14.768 | |||
| 6 | 5 | 221 Белая Калитва
|
02:16.701 | |||
| 7 | 1 | 414 Белая Калитва|Ростов-на-Дону
|
02:21.776 | |||
| 8 | 2 | 148 Ростов-на-Дону
|
02:25.983 |











