OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
25:50.290 | ||
| 2 | 840 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
25:51.111 | ||
| 3 | 862 | RG KV NRW
|
25:51.201 | ||
| 4 | 821 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
25:56.948 | ||
| 5 | 876 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
26:05.179 | ||
| 6 | 833 | SC Neubrandenburg
|
26:13.320 | ||
| 7 | 856 | Müggelheimer Sportclub e. V.
|
26:16.263 | ||
| 8 | 846 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
26:19.913 | ||
| 9 | 857 | SC Berlin-Gruenau
|
26:22.961 | ||
| 10 | 822 | SC DHfK Leipzig
|
26:30.997 | ||
| 11 | 854 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
26:31.733 | ||
| 12 | 871 | Berliner Kanu Club Rotation
|
26:32.260 | ||
| 13 | 855 | Sportclub Magdeburg
|
26:49.419 | ||
| 14 | 847 | Kanu-Club Limmer
|
27:00.794 | ||
| 15 | 874 | Sportclub Magdeburg
|
27:07.003 | ||
| 16 | 845 | SC Neubrandenburg
|
27:10.829 | ||
| 17 | 827 | Wassersport-Vereinigung Cassel
|
27:11.588 | ||
| 18 | 863 | SC Neubrandenburg
|
27:28.875 | ||
| 19 | 844 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
27:34.624 | ||
| 20 | 831 | SC DHfK Leipzig
|
27:35.715 | ||
| 21 | 848 | Kanu-Sport-Kassel
|
27:36.805 | ||
| 22 | 826 | Kanu-Club Limmer
|
27:37.297 | ||
| 23 | 873 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
27:43.222 | ||
| 24 | 830 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
27:52.147 | ||
| 25 | 872 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
28:08.895 | ||
| 26 | 829 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
28:09.531 | ||
| 27 | 841 | SC DHfK Leipzig
|
28:10.251 | ||
| 28 | 853 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
28:11.577 | ||
| 29 | 824 | SC Neubrandenburg
|
28:17.943 | ||
| 30 | 835 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
28:19.887 | ||
| 31 | 842 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
28:24.249 | ||
| 32 | 852 | Berliner Kanu Club Rotation
|
28:29.289 | ||
| 33 | 858 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
28:29.978 | ||
| 34 | 832 | RG KV NRW
|
28:36.261 | ||
| 35 | 823 | RG KV NRW
|
28:36.397 | ||
| 36 | 825 | Canu Club Emsdetten
|
28:36.863 | ||
| 37 | 843 | RG KV NRW
|
28:44.207 | ||
| 38 | 859 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
28:45.951 | ||
| 39 | 864 | Canu Club Emsdetten
|
28:46.173 | ||
| 40 | 850 | SG LVB Leipzig
|
28:46.451 | ||
| 41 | 828 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
28:48.983 | ||
| 42 | 881 | Rostocker-Kanu-Club
|
29:01.231 | ||
| 43 | 849 | KSV 1928 Flöha
|
29:05.463 | ||
| 44 | 834 | Canu Club Emsdetten
|
29:14.367 | ||
| 45 | 867 | Kanu-Sport-Kassel
|
29:17.095 | ||
| 46 | 851 | Köpenicker Kanusportclub
|
29:29.661 | ||
| 47 | 839 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
29:34.393 | ||
| 48 | 868 | KSV 1928 Flöha
|
29:34.860 | ||
| 49 | 870 | Köpenicker Kanusportclub
|
29:35.600 | ||
| 50 | 878 | SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
29:36.321 | ||
| 51 | 879 | SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
29:46.451 | ||
| 52 | 875 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
29:53.457 | ||
| 53 | 820 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
30:15.371 | ||
| 54 | 869 | SG LVB Leipzig
|
30:31.795 | ||
| 836 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
Abgemeldet | |||
| 837 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
Nicht im Ziel | |||
| 838 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
Abgemeldet | |||
| 861 | SC DHfK Leipzig
|
Nicht im Ziel | |||
| 865 | Kanu-Club Limmer
|
Abgemeldet | |||
| 866 | Wassersport-Vereinigung Cassel
|
Nicht am Start | |||
| 880 | SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
Abgemeldet |











