OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
45.140 | ||
| 2 | 5 | RG KV NRW
|
45.357 | ||
| 3 | 8 | Canu Club Emsdetten
|
46.035 | ||
| 4 | 1 | SC Neubrandenburg
|
46.802 | ||
| 5 | 3 | SG LVB Leipzig
|
47.067 | ||
| 6 | 6 | Kanu-Sport-Kassel
|
47.943 | ||
| 7 | 2 | Eisenbahner Sportverein Dresden e.V.
|
49.473 | ||
| 8 | 7 | KSV 1928 Flöha
|
49.742 | ||
| 9 | 4 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
51.863 |











