OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
27:45.677 | ||
| 2 | 726 | SC Berlin-Gruenau
|
28:32.298 | ||
| 3 | 763 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
28:32.353 | ||
| 4 | 736 | RG KV NRW
|
28:42.064 | ||
| 5 | 750 | RG KV NRW
|
28:43.293 | ||
| 6 | 733 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
28:46.728 | ||
| 7 | 746 | SC Berlin-Gruenau
|
29:15.906 | ||
| 8 | 754 | Sportclub Magdeburg
|
29:26.786 | ||
| 9 | 745 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
29:40.676 | ||
| 10 | 738 | Sportclub Magdeburg
|
29:42.084 | ||
| 11 | 727 | SC Neubrandenburg
|
29:43.034 | ||
| 12 | 741 | SC Berlin-Gruenau
|
29:45.534 | ||
| 13 | 753 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
29:46.232 | ||
| 14 | 761 | KC Wiking Bochum
|
30:11.876 | ||
| 15 | 740 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
30:15.222 | ||
| 16 | 747 | SC Neubrandenburg
|
30:20.022 | ||
| 17 | 728 | RG KV NRW
|
30:21.173 | ||
| 18 | 743 | RG KV NRW
|
30:21.602 | ||
| 19 | 749 | SC Berlin-Gruenau
|
30:32.527 | ||
| 20 | 725 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
30:35.622 | ||
| 21 | 765 | Kanuklub Charlottenburg
|
30:59.580 | ||
| 22 | 764 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
31:18.993 | ||
| 23 | 766 | Kanuklub Charlottenburg
|
31:21.379 | ||
| 24 | 748 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
31:34.048 | ||
| 25 | 731 | Kanu-Club Limmer
|
31:40.347 | ||
| 26 | 751 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
31:44.310 | ||
| 27 | 759 | KC Dresden
|
32:07.035 | ||
| 28 | 756 | Sportclub Schönebeck
|
32:22.328 | ||
| 29 | 760 | SG Spremberg
|
32:24.513 | ||
| 30 | 739 | Kanu-Club Limmer
|
32:41.310 | ||
| 31 | 762 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
32:46.937 | ||
| 32 | 755 | KSV 1928 Flöha
|
33:34.456 | ||
| 33 | 744 | SG LVB Leipzig
|
33:42.046 | ||
| 34 | 737 | SG LVB Leipzig
|
33:57.530 | ||
| 35 | 758 | VK Dresden
|
34:22.706 | ||
| 729 | SG LVB Leipzig
|
Abgemeldet | |||
| 730 | Sportclub Magdeburg
|
Abgemeldet | |||
| 734 | SC Berlin-Gruenau
|
Nicht im Ziel | |||
| 735 | SC Neubrandenburg
|
Nicht im Ziel | |||
| 742 | SC Neubrandenburg
|
Abgemeldet | |||
| 752 | SC Berlin-Gruenau
|
Abgemeldet | |||
| 757 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
Nicht im Ziel |











