OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
02:22.202 | ||
| 2 | 4 | SV Blau-Weiß Wusterwitz
|
02:39.185 | ||
| 3 | 2 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
02:40.680 | ||
| 4 | 3 | SC Neubrandenburg
|
02:42.242 | ||
| 5 | 6 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
02:44.597 | ||
| 6 | 7 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
02:47.093 | ||
| 7 | 9 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:49.500 | ||
| 8 | 8 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
02:50.492 |











