Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Московская область-Тверская область
|
|||
| 2 | Краснодарский край
|
|||
| 3 | Самарская область
|
|||
| 4 | Тверская область-Республика Башкортостан
|
|||
| 5 | Рязанская область
|
|||
| 6 | Краснодарский край-Самарская область
|
|||
| 7 | Москва
|
|||
| 8 | Москва-Краснодарский край
|
|||
| 9 | Воронежская область-Приморский край
|
|||
| 10 | Московская область-Воронежская область
|
|||
| 11 | Самарская область
|
|||
| 12 | Приморский край-Рязанская область
|
|||
| 13 | Ростовская область
|
|||
| 14 | Санкт-Петербург-Тверская область
|
|||
| 15 | Рязанская область
|
|||
| 16 | Воронежская область
|
|||
| 17 | Волгоградская область-Ульяновская область
|
|||
| 18 | Тверская область
|
|||
| 19 | Республика Башкортостан
|
|||
| 20 | Тверская область-Рязанская область
|
|||
| 21 | Ростовская область
|
|||
| 22 | Москва
|
|||
| 23 | Астраханская область
|
|||
| 24 | Самарская область
|
|||
| 25 | Алтайский край
|
|||
| 26 | Краснодарский край
|
|||
| 27 | Приморский край
|
|||
| 28 | Краснодарский край
|
|||
| 29 | Москва-Республика Башкортостан
|
|||
| 30 | Московская область
|
|||
| 31 | Республика Башкортостан
|
|||
| 32 | Краснодарский край
|
|||
| 33 | Московская область
|
|||
| 34 | Республика Башкортостан
|
|||
| 35 | Краснодарский край
|
|||
| 36 | Республика Башкортостан
|
|||
| 37 | Краснодарский край
|
|||
| 38 | Ростовская область-Краснодарский край
|
|||
| 39 | Московская область
|
|||
| 40 | Свердловская область
|
|||
| 41 | Краснодарский край
|
|||
| 42 | Санкт-Петербург
|
|||
| 43 | Ростовская область
|
|||
| 44 | Краснодарский край
|
|||
| 45 | Республика Башкортостан
|
|||
| 46 | Московская область
|
|||
| 47 | Тверская область
|
|||
| 48 | Санкт-Петербург
|
|||
| 49 | Республика Башкортостан-Саратовская область
|
|||
| 50 | Самарская область
|
|||
| 51 | Нижегородская область-Тверская область
|
|||
| 52 | Санкт-Петербург
|
|||
| 53 | Москва
|
|||
| 54 | Самарская область
|
|||
| 55 | Ростовская область
|
|||
| 56 | Москва
|
|||
| 57 | Тверская область
|
|||
| 58 | Тверская область
|
|||
| 59 | Москва
|
|||
| 60 | Ростовская область
|
|||
| 61 | Краснодарский край
|
|||
| 62 | Республика Башкортостан
|
|||
| 63 | Москва
|
|||
| 64 | Самарская область
|
|||
| 65 | Алтайский край
|
|||
| 66 | Приморский край
|
|||
| 67 | Республика Башкортостан-Саратовская область
|
|||
| 68 | Москва-Тверская область
|
|||
| 69 | Алтайский край
|
|||
| 70 | Рязанская область-Республика Башкортостан
|
|||
| 71 | Самарская область
|
|||
| 72 | Краснодарский край-Приморский край
|
|||
| 73 | Ульяновская область
|
|||
| 74 | Московская область
|
|||
| 75 | Краснодарский край
|
|||
| 76 | Республика Башкортостан
|
|||
| 77 | Московская область
|
|||
| 78 | Тверская область
|
|||
| 79 | Республика Башкортостан
|
|||
| 80 | Санкт-Петербург-Тверская область
|
|||
| 81 | Краснодарский край
|
|||
| 82 | Москва-Рязанская область
|
|||
| 83 | Москва
|
|||
| 84 | Самарская область
|
|||
| 85 | Москва
|
|||
| 86 | Санкт-Петербург
|
|||
| 87 | Краснодарский край
|
|||
| 88 | Краснодарский край
|
|||
| 89 | Москва
|











