| Race 50 | K1 Schüler A (2007) 500m | Endlauf |
| Sunday, 03.10.2021 - 8:52 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:15.658 | ||
| 2 | 7 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:17.671 | ||
| 3 | 2 | Silkeborg Kajakklub
|
02:17.755 | ||
| 4 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:18.071 | ||
| 5 | 6 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:21.055 | ||
| 6 | 4 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:22.419 | ||
| 7 | 8 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:24.478 | ||
| 8 | 1 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:26.144 | ||
| 9 | 9 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:27.348 |











