| Race 1070 | K1 Schülerinnen A (2008) 500m | Zwischenlauf 1 |
| Saturday, 02.10.2021 - 13:44 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:33.527 | ||
| 2 | 3 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:36.996 | ||
| 3 | 7 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:39.939 | ||
| 4 | 6 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:44.048 | ||
| 5 | 4 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:45.156 | ||
| 6 | 8 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:53.485 | ||
| 7 | 2 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:54.395 | ||
| 8 | 9 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
03:07.078 |











