| Race 1026 | K1 Schüler A (2008) 500m | Vorlauf 4 |
| Saturday, 02.10.2021 - 9:44 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:12.169 | ||
| 2 | 5 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:18.240 | ||
| 3 | 4 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:24.068 | ||
| 4 | 8 | Silkeborg Kajakklub
|
02:24.314 | ||
| 5 | 7 | Kanuklub Börde Magdeburg
|
02:25.359 | ||
| 6 | 6 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:35.438 | ||
| 2 | Kanuklub Charlottenburg
|
Abgemeldet |











