| Race 1010 | K1 männl. Jugend 200m | Vorlauf 2 |
| Saturday, 02.10.2021 - 8:40 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
41.013 | ||
| 2 | 6 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
42.839 | ||
| 3 | 4 | Silkeborg Kajakklub
|
46.082 | ||
| 4 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
46.845 | ||
| 5 | 1 | Kanuklub Charlottenburg
|
52.365 | ||
| 6 | 7 | Kanuklub Charlottenburg
|
55.422 | ||
| 2 | Sportclub Magdeburg
|
Abgemeldet | |||
| 5 | SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
Nicht am Start |











