| Race 1003 | K1 Schülerinnen A (2008) 500m | Vorlauf 4 |
| Saturday, 02.10.2021 - 8:12 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:28.492 | ||
| 2 | 3 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:35.447 | ||
| 3 | 5 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:35.480 | ||
| 4 | 2 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:37.696 | ||
| 5 | 1 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:43.591 | ||
| 6 | 6 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:49.287 | ||
| 4 | KC Wiking Bochum
|
Abgemeldet | |||
| 7 | Kanuklub Charlottenburg
|
Disqualifiziert |











