| Race 1001 | K1 Schülerinnen A (2008) 500m | Vorlauf 2 |
| Saturday, 02.10.2021 - 8:04 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:37.900 | ||
| 2 | 6 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:39.164 | ||
| 3 | 7 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:43.503 | ||
| 4 | 1 | SC Berlin-Gruenau
|
02:54.692 | ||
| 5 | 3 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:57.019 | ||
| 2 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
Abgemeldet | |||
| 4 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
Abgemeldet | |||
| 5 | KV96
|
Abgemeldet |











