| Race 29 | K 2 männl. Schüler A 500 Meter | Vorlauf 2 |
| Tuesday, 10.08.2021 - 11:03 | Startlist | |
| Lane | Boat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanuteam MV
|
|||||
| 2 | Kajak-Team Hessen
|
|||||
| 3 | Kanu-Team Baden-Württemberg
|
|||||
| 4 | KV Brandenburger Adler
|
|||||
| 5 | Canu Club Emsdetten
|
|||||
| 6 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
|||||
| 7 | Wassersport-Vereinigung Cassel
|
|||||
| 8 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
|||||
| 9 | Kanu Team Berlin
|











