| Race 6 | K1 Damen JUN 500m | Endlauf B |
| Saturday, 12.06.2021 - 11:18 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
02:05.427 | ||
| 2 | 2 | Bertasee Duisburg
|
02:07.904 | ||
| 3 | 4 | Kanu-Ring Hamm
|
02:08.529 | ||
| 4 | 6 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
02:08.649 | ||
| 5 | 7 | RG Sachsen
|
02:09.777 | ||
| 6 | 3 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
02:10.223 | ||
| 7 | 5 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
02:10.233 | ||
| 8 | 1 | KC Wiking Bochum
|
02:11.779 | ||
| 9 | 9 | Kanuteam Meddernisch 2013
|
02:12.534 |











