| Race 6 | K1 Damen JUN 500m | Endlauf A |
| Saturday, 12.06.2021 - 11:12 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
01:56.570 | ||
| 2 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
01:58.373 | ||
| 3 | 3 | SC Neubrandenburg
|
02:00.658 | ||
| 4 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:00.890 | ||
| 5 | 7 | RG Sachsen
|
02:01.540 | ||
| 6 | 2 | Kanu-Ring Hamm
|
02:02.985 | ||
| 7 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:03.345 | ||
| 8 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:05.160 | ||
| 9 | 1 | WSV Rheintreue Düsseldorf
|
02:10.140 |











