| Race 5 | C1 Damen JUN 500m | Endlauf A |
| Saturday, 12.06.2021 - 11:00 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | RG Sachsen
|
02:18.624 | ||
| 2 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:20.524 | ||
| 3 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:21.977 | ||
| 4 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:22.562 | ||
| 5 | 1 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
02:22.959 | ||
| 6 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:23.897 | ||
| 7 | 3 | RG Sachsen
|
02:28.517 | ||
| 8 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:31.499 | ||
| 9 | 9 | Kanusportgemeinschaft Wuppertal
|
02:32.232 |











