| Race 65 | C2 мужчины 1000 метров | финал |
| Wednesday, 28.04.2021 - 10:07 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ТВР-РБ|МО-ВРНЖ
|
03:33.768 | |||
| 2 | 8 | КРСН-СМР|ТВР-РБ
|
03:34.925 | |||
| 3 | 5 | МСК|КРСН
|
03:35.083 | |||
| 4 | 6 | МСК|РЗН
|
03:36.598 | |||
| 5 | 7 | СПБ|МСК-РБ
|
03:43.280 | |||
| 6 | 2 | СПБ|ТВР
|
03:45.245 | |||
| 7 | 1 | ТВР-РЗН|РЗН
|
03:46.285 | |||
| 8 | 9 | ТВР|РСТ
|
03:47.853 | |||
| 9 | 3 | РЗН-РБ|ВРНЖ
|
03:48.688 |











