| Race 14 | K1 Herren JUN 250m | Vorlauf 4 |
| Sunday, 18.04.2021 - 9:35 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KC Potsdam
|
51.187 | ||
| 2 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
51.714 | ||
| 3 | 7 | KG Essen
|
51.765 | ||
| 4 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
52.952 | ||
| 5 | 3 | KC Potsdam
|
53.847 | ||
| 6 | 4 | SC Neubrandenburg
|
54.322 | ||
| 7 | 2 | CC Emsdetten
|
54.992 | ||
| 8 | 9 | SC Neubrandenburg
|
56.013 |











