| Race 7 | K1 Damen LK 500m | Endlauf C |
| Saturday, 03.04.2021 - 11:24 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
02:06.769 | ||
| 2 | 1 | Mülheimer Kanusport Verein
|
02:08.269 | ||
| 3 | 2 | Sportclub Magdeburg
|
02:09.536 | ||
| 4 | 7 | RG Sachsen
|
02:11.511 | ||
| 5 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:15.251 | ||
| 6 | 6 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
02:16.566 | ||
| 7 | 3 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig 1925 e.V.
|
02:19.436 |











