| Race 6 | C1 Damen LK 500m | Endlauf A |
| Saturday, 03.04.2021 - 11:00 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
02:16.659 | ||
| 2 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:19.841 | ||
| 3 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:23.314 | ||
| 4 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:24.596 | ||
| 5 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:25.774 | ||
| 6 | 2 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
02:27.204 | ||
| 7 | 8 | RG Sachsen
|
02:27.884 | ||
| 8 | 9 | SC Neubrandenburg
|
02:33.181 | ||
| 9 | 1 | Bertasee Duisburg
|
02:35.801 |











