| Race 7 | K1 Damen LK 500m | Vorlauf 3 |
| Friday, 02.04.2021 - 16:24 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
02:05.301 | ||
| 2 | 4 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
02:07.648 | ||
| 3 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
02:08.681 | ||
| 4 | 7 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
02:09.217 | ||
| 5 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:10.179 | ||
| 6 | 2 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
02:12.612 | ||
| 7 | 3 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
02:15.187 | ||
| 8 | 1 | RG Sachsen
|
02:15.499 | ||
| 9 | 9 | Mülheimer Kanusport Verein
|
02:16.670 |











