| Race 3 | K1 Herren LK 250m | Endlauf A |
| Friday, 02.04.2021 - 13:20 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
47.063 | ||
| 2 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
47.574 | ||
| 3 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
47.907 | ||
| 4 | 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
47.957 | ||
| 5 | 6 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
48.128 | ||
| 6 | 7 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
48.171 | ||
| 7 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
48.239 | ||
| 8 | 8 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
49.271 | ||
| 9 | 9 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
49.436 |











