| Race 3 | K1 Herren LK 250m | Zwischenlauf 3 |
| Friday, 02.04.2021 - 11:25 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Landes-Kanu-Verband Berlin
|
48.020 | ||
| 2 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
48.114 | ||
| 3 | 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
49.066 | ||
| 4 | 5 | RG Sachsen
|
49.094 | ||
| 5 | 2 | RG Sachsen
|
49.173 | ||
| 6 | 6 | Wassersportverein Niederrhein Duisburg
|
49.665 | ||
| 7 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
50.524 | ||
| 8 | 7 | RG Sachsen
|
50.898 | ||
| 9 | 9 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
51.288 |











