| Race 3 | K1 Herren LK 250m | Zwischenlauf 2 |
| Friday, 02.04.2021 - 11:20 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
47.465 | ||
| 2 | 4 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
47.840 | ||
| 3 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
48.197 | ||
| 4 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
48.692 | ||
| 5 | 2 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
49.105 | ||
| 6 | 9 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
50.205 | ||
| 7 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
50.215 | ||
| 8 | 8 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
50.849 | ||
| 9 | 1 | RG Sachsen
|
51.523 |











