Race 3 | K1 Herren LK 250m | Zwischenlauf 1 |
Friday, 02.04.2021 - 11:15 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
47.601 | ||
2 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
47.756 | ||
3 | 3 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
48.124 | ||
4 | 4 | Sportclub Magdeburg
|
48.129 | ||
5 | 2 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
49.245 | ||
6 | 7 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
49.622 | ||
7 | 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
49.937 | ||
8 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
50.287 | ||
9 | 9 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
50.608 |