| Race 3 | K1 Herren LK 250m | Vorlauf 5 |
| Friday, 02.04.2021 - 9:40 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sportclub Magdeburg
|
48.657 | ||
| 2 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
49.452 | ||
| 3 | 7 | RG Sachsen
|
49.761 | ||
| 4 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
50.239 | ||
| 5 | 2 | RG Sachsen
|
51.190 | ||
| 6 | 8 | AKC Oberhausen
|
51.485 | ||
| 7 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
51.551 | ||
| 8 | 9 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
52.421 |











