| Race 3 | K1 Herren LK 250m | Vorlauf 2 |
| Friday, 02.04.2021 - 9:25 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
49.756 | ||
| 2 | 4 | Wassersportverein Niederrhein Duisburg
|
50.117 | ||
| 3 | 3 | RG Sachsen
|
50.692 | ||
| 4 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
50.865 | ||
| 5 | 7 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
50.898 | ||
| 6 | 2 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
51.593 | ||
| 7 | 8 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
52.214 | ||
| 8 | 9 | Universitätssportverein Jena Abt. Kanu
|
57.773 |











