| Race 101 | (1) 1х МЮБ | |
| Saturday, 26.09.2020 - 10:00 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | 500m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 001 ГБУ СШОР "Хлебниково"
|
05:57.05 | ||
| 2 | 2 | 002 СШОР "Юность Москвы" по ГВС
|
06:56.59 | ||
| 3 | 3 | 003 АНО СДЮСШОР "Буревестник"
|
08:04.65 | ||
| 4 | 5 | 005 ГБПОУ "МСС УОР№2"
|
10:08.45 | ||
| 5 | 6 | 006 ГБПОУ "МСС УОР№2"
|
10:56.22 | ||
| 6 | 7 | 007 ГБПОУ "МСС УОР№2"
|
12:24.11 | ||
| 7 | 8 | 008 СШОР "Юность Москвы" по ГВС
|
13:50.01 | ||
| 8 | 9 | 009 СШОР "Юность Москвы" по ГВС
|
14:45.48 | ||
| 9 | 10 | 010 СШОР "Юность Москвы" по ГВС
|
16:15.49 | ||
| 10 | 11 | 011 СШОР по ВВС ЦСКА
|
16:45.92 | ||
| 11 | 12 | 012 ГБПОУ "МСС УОР№2"
|
17:32.49 | ||
| 12 | 13 | 013 СШОР "Юность Москвы" по ГВС
|
19:17.47 | ||
| 13 | 14 | 014 АНО СДЮСШОР "Буревестник"
|
19:34.14 | ||
| 14 | 16 | 016 СШОР "Юность Москвы" по ГВС
|
22:38.64 | ||
| 15 | 17 | 017 ГБПОУ "МСС УОР№2"
|
23:33.75 | ||
| 16 | 18 | 018 СШОР по ВВС ЦСКА
|
24:09.36 | ||
| 17 | 19 | 019 СШОР "Юность Москвы" по ГВС
|
24:15.22 | ||
| 18 | 20 | 020 ГБПОУ "МСС УОР№2"
|
25:44.94 | ||
| 19 | 15 | 015 СШОР "Юность Москвы" по ГВС
|
31:38.43 | ||
| 22 | 022 ГБУ СШОР "Хлебниково"
|
--- | |||
| 21 | 021 ГБУ СШОР "Хлебниково"
|
--- | |||
| 4 | 004 СШОР "Юность Москвы" по ГВС
|
--- |











