| Race 4 | Dame U14 K1 200m | Heat 2 |
| Saturday, 05.09.2020 - 10:12 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Vejle
|
51.801 | |||
| 2 | 6 | Lemvig
|
59.916 | |||
| 3 | 5 | Kolding
|
01:00.839 |
| Race 4 | Dame U14 K1 200m | Heat 2 |
| Saturday, 05.09.2020 - 10:12 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Vejle
|
51.801 | |||
| 2 | 6 | Lemvig
|
59.916 | |||
| 3 | 5 | Kolding
|
01:00.839 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
6
|
7
| ||||
|
11
| ||||||
|
22
|
24
Дата :
Воскресенье, 24 мая 2026 г.
| |||||
|
25
|
26
| |||||
КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2026.










