| Race 104 | 2х ЖА 2 /2х ЛВ ЖА 2000 м | квалификация |
| Friday, 21.08.2020 - 10:15 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() |
- СШОР "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" ПО ГРЕБНЫМ ВИДАМ СПОРТА|АНО ЦСП "ДИНАМО" ГБУ ЦОП МОСКОМСПОРТА (2хЛВ ЖА)
|
07:47.755 | ||
| 2 | 2 | ![]() |
- ГБУПОУ "МСС УОР 2"|СШОР по ВВС ЦСКА
|
08:15.607 | ||
| 3 | 3 | ![]() |
- ГБУПОУ "МСС УОР 2"|АНО СДЮСШОР "БУРЕВЕСТНИК"
|
08:41.178 | ||
| 4 | 5 | ![]() |
- АНО СДЮСШОР "БУРЕВЕСТНИК"|ГБУПОУ "МСС УОР 2"
|
08:47.178 | ||
| 5 | 1 | ![]() |
- АНО СДЮСШОР "БУРЕВЕСТНИК"|ГБУ СШОР ХЛЕБНИКОВО
|
08:48.119 |












