| Race 6 | K1 Herren Junioren 200 m | Vorlauf 4 |
| Friday, 07.08.2020 - 15:10 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
38.620 | ||
| 2 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
38.750 | ||
| 3 | 9 | Kanu-Renngemeinschaft Bremen
|
39.150 | ||
| 4 | 1 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
39.283 | ||
| 5 | 3 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
39.529 | ||
| 6 | 7 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
39.904 | ||
| 7 | 2 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
40.343 | ||
| 8 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
40.607 | ||
| 9 | 8 | AKC Oberhausen
|
42.786 |











