| Race 263 | (3) 2х МЮА | |
| Wednesday, 21.08.2019 - 18:10 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | 1000m | 500m | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Санкт-Петербург
|
03:18.71 | 05:01.35 | 06:41.556 | |||
| 2 | 5 | Калининградская область
|
03:22.36 | 05:04.35 | 06:44.041 | |||
| 3 | 2 | Липецкая область
|
03:21.30 | 05:05.80 | 06:47.713 | |||
| 4 | 4 | Челябинская область
|
03:22.30 | 05:08.12 | 06:48.402 | |||
| 5 | 1 | Санкт-Петербург
|
03:23.52 | 05:08.38 | 06:48.622 | |||
| 6 | 6 | Астраханcкая область
|
03:23.68 | 05:09.12 | 06:52.584 |











