| Race 211 | (3) 2х МЮА | |
| Wednesday, 21.08.2019 - 11:50 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | 1000m | 500m | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Санкт-Петербург
|
03:30.79 | 05:21.04 | 07:10.024 | |||
| 2 | 2 | Санкт-Петербург
|
03:35.89 | 05:26.29 | 07:12.443 | |||
| 3 | 5 | Калужская область
|
03:39.65 | 05:29.51 | 07:13.330 | |||
| 4 | 4 | Свердловская область
|
03:37.36 | 05:28.03 | 07:15.497 | |||
| 5 | 6 | Псковская область
|
03:41.83 | 05:37.89 | 07:29.670 | |||
| 6 | 1 | Челябинская область
|
03:51.15 | 05:52.94 | 07:52.587 |











