| Race 206 | (2) 2- МЮА | |
| Wednesday, 21.08.2019 - 11:25 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | 1000m | 500m | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Краснодарский край
|
03:33.02 | 05:26.24 | 07:10.124 | |||
| 2 | 1 | Саратовская область
|
03:38.92 | 05:30.09 | 07:10.677 | |||
| 3 | 2 | Санкт-Петербург
|
03:38.74 | 05:31.73 | 07:16.686 | |||
| 4 | 5 | Липецкая область
|
03:38.20 | 05:30.66 | 07:16.839 | |||
| 5 | 3 | Москва
|
03:36.95 | 05:30.99 | 07:17.635 | |||
| 6 | 6 | Самарская область
|
03:40.86 | 05:35.88 | 07:28.927 |











