| Race 151 | 1х МА | финал D |
| Saturday, 17.08.2019 - 17:00 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | 1000m | 500m | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | - Республика Татарстан
|
04:02.39 | 05:57.14 | 07:49.929 | |||
| 2 | 3 | - Москва
|
04:00.32 | 05:58.73 | 07:55.025 |
| Race 151 | 1х МА | финал D |
| Saturday, 17.08.2019 - 17:00 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | 1000m | 500m | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | - Республика Татарстан
|
04:02.39 | 05:57.14 | 07:49.929 | |||
| 2 | 3 | - Москва
|
04:00.32 | 05:58.73 | 07:55.025 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20
|
21
|
22
| ||||
КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2026.










