| Race 146 | С1 юноши 200м | предварительный заезд 3 |
| Saturday, 03.08.2019 - 10:50 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | УСДЮШОР по водным видам спорта
|
51.235 | ||
| 2 | 1 | ГЦОР по гребным видам спорта
|
52.585 | ||
| 3 | 3 | Детско-юношеская спортивная школа «Шинник»
|
57.550 | ||
| 4 | 8 | ДЮСШ № 5 г.Гродно
|
58.748 | ||
| 5 | 4 | ДЮСШ по гребным видам спорта г.Кобрина
|
01:00.858 | ||
| 6 | 6 | СДЮШОР №2 г.Калинковичи
|
01:02.665 | ||
| 7 | 7 | Лично
|
01:06.220 | ||
| 5 | Лично
|
?? ????? |











