| Race 76 | К1 девушки 500м | предварительный заезд 4 |
| Friday, 02.08.2019 - 11:55 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ЦОР г.Жлобин
|
02:20.108 | ||
| 2 | 4 | СДЮШОР №2 г.Слонима
|
02:26.903 | ||
| 3 | 5 | Витебский областной ЦОР по гребным видам спорта
|
02:29.471 | ||
| 4 | 2 | Лично
|
02:32.858 | ||
| 5 | 3 | Брестского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта
|
02:32.933 | ||
| 6 | 6 | Могилёвский областной ЦОР по гребным видам спорта
|
02:34.706 | ||
| 7 | 1 | Мозырская СДЮШОР профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ
|
02:40.743 | ||
| 8 | 8 | СДЮШОР "Жемчужина Полесья”
|
02:42.791 |











