| Race 130 | (130) K1 männl. Jugend 200m | Vorlauf 2 |
| Saturday, 06.07.2019 - 17:32 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kanuteam Meddernisch 2013 e.V.
|
39.412 | ||
| 2 | 4 | Ski- und Kanu-Club Gießen e.V.
|
40.297 | ||
| 3 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
40.567 | ||
| 4 | 7 | Paddlergilde Kaiserslautern e.V.
|
44.245 | ||
| 5 | 6 | WSV Lampertheim
|
44.260 | ||
| 6 | 2 | Wassersport-Verein Schierstein
|
45.140 | ||
| 7 | 8 | KC Undine Saarlouis
|
45.450 | ||
| 1 | WSV Mannheim-Sandhofen
|
Abgemeldet |











