| Race 94 | Para og Kano 200m | Final |
| Saturday, 29.06.2019 - 16:35 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Pagaj
|
59.945 | |||
| 2 | 8 | Vallensbæk
|
01:06.373 | |||
| 3 | 9 | Vallensbæk
|
01:18.995 |
| Race 94 | Para og Kano 200m | Final |
| Saturday, 29.06.2019 - 16:35 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Pagaj
|
59.945 | |||
| 2 | 8 | Vallensbæk
|
01:06.373 | |||
| 3 | 9 | Vallensbæk
|
01:18.995 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20
|
21
|
22
| ||||
КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2026.










