| Race 49 | Dame U14 K2 200m | Semi - Final |
| Saturday, 29.06.2019 - 12:38 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hellerup|Nybro-Furå
|
54.500 | |||
| 2 | 5 | Køge|Vallensbæk
|
57.022 | |||
| 3 | 3 | 361
|
57.892 | |||
| 4 | 6 | Lemvig|Silkeborg
|
58.967 |
| Race 49 | Dame U14 K2 200m | Semi - Final |
| Saturday, 29.06.2019 - 12:38 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hellerup|Nybro-Furå
|
54.500 | |||
| 2 | 5 | Køge|Vallensbæk
|
57.022 | |||
| 3 | 3 | 361
|
57.892 | |||
| 4 | 6 | Lemvig|Silkeborg
|
58.967 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20
|
21
|
22
| ||||
КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2026.










