| Race 27 | C2 200m W | Final |
| Tuesday, 23.10.2018 - 13:00 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() |
UZB - Uzbekistan
|
45.920 | ||
| 2 | 4 | ![]() |
IRI - Iran
|
47.415 | ||
| 3 | 6 | ![]() |
THA - Thailand | 48.720 | ||
| 4 | 3 | ![]() |
CHN - China
|
49.095 |
| Race 27 | C2 200m W | Final |
| Tuesday, 23.10.2018 - 13:00 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() |
UZB - Uzbekistan
|
45.920 | ||
| 2 | 4 | ![]() |
IRI - Iran
|
47.415 | ||
| 3 | 6 | ![]() |
THA - Thailand | 48.720 | ||
| 4 | 3 | ![]() |
CHN - China
|
49.095 |
КаноэСпорт - Ведущий интернет-портал по гребным видам спорта.
Главный редактор — Сергей Медведев. Более подробная информация представлена в разделе Контакты.
Интернет-портал ведется с 2008 года. "КаноэСпорт", 2008 - 2024.