| Race 9 | C1 Herren Leistungsklasse 2000m | Endlauf |
| Saturday, 14.04.2018 - 16:45 | OFFICIAL Result | |
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
08:38.000 | ||
| 2 | 2 | Landes-Kanu-Verband Berlin e.V.
|
08:47.500 | ||
| 3 | 5 | Landes-Kanu-Verband Berlin e.V.
|
08:48.700 | ||
| 4 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
08:52.200 | ||
| 5 | 8 | RG Sachsen eV
|
08:53.800 | ||
| 6 | 4 | Sportclub Magdeburg
|
08:55.000 | ||
| 7 | 9 | Sportclub Magdeburg
|
09:01.600 | ||
| 8 | 11 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
09:04.100 | ||
| 9 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
09:04.800 | ||
| 10 | 10 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
09:05.200 | ||
| 11 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
09:06.700 | ||
| 12 | 12 | Landes-Kanu-Verband Berlin e.V.
|
09:08.900 | ||
| 13 | 15 | RG Sachsen eV
|
09:14.400 | ||
| 14 | 14 | Kanu- und Surf-Verein Schwerte
|
09:25.400 | ||
| 15 | 16 | Sportclub Magdeburg
|
09:27.600 | ||
| 16 | 13 | Landes-Kanu-Verband Berlin e.V.
|
09:31.500 |











